Torneio principal da temporada. Dia 2.
| Posição | Prêmio | Jogador |
|---|---|---|
| 1º | R$ 72.370 | — |
| 2º | R$ 48.810 | — |
| 3º | R$ 34.670 | — |
| 4º | R$ 26.250 | — |
| 5º | R$ 20.870 | — |
| 6º | R$ 16.830 | — |
| 7º | R$ 13.800 | — |
| 8º | R$ 11.440 | — |
| 9º | R$ 9.760 | — |
| 10º | R$ 7.740 | — |
| 11º | R$ 7.740 | — |
| 12º | R$ 7.740 | — |
| 13º | R$ 6.400 | — |
| 14º | R$ 6.400 | — |
| 15º | R$ 6.400 | — |
| 16º | R$ 5.390 | — |
| 17º | R$ 5.390 | — |
| 18º | R$ 5.390 | — |
| 19º | R$ 3.870 | — |
| 20º | R$ 3.870 | — |
| 21º | R$ 3.870 | — |
| 22º | R$ 3.870 | — |
| 23º |
| R$ 3.870 |
| — |
| 24º | R$ 3.870 | — |